Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Цена за м2 | |||||
Purman 50mkm | Камень, дерево | МАТ | Оцинковка, ZN | RAM* | ||||
Металлочерепица Монтеррей (ширина общая — 1,19м; монтажная — 1,10м) | 0,37 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||||
0,40 | ||||||||
0,41 | ||||||||
0,45 | ||||||||
0,46 | ||||||||
0,47 | ||||||||
0,50 | ||||||||
0,65 | ||||||||
0,67 | ||||||||
МеталлочеRAM*пица Каскад (ширина общая — 1,18м; монтажная — 1,10м) | 0,43 | |||||||
0,47 | ||||||||
0,50 |
RAM* — крашенный лист
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | Камень, дерево | МАТ |
ПС/ПК — 10 (ширина общая — 1,65м; монтажная — 1,12м) | 0,35 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,37 | ||||||
0,40 | ||||||
0,41 | ||||||
0,43 | ||||||
0,45 | ||||||
0,46 | ||||||
0,47 | ||||||
0,50 | ||||||
0,51 | ||||||
0,65 | ||||||
0,67 | ||||||
0,70 | ||||||
ПС/ПК — 20 (ширина общая — 1,16м; монтажная — 1,10м) | 0,35 | |||||
0,37 | ||||||
0,40 | ||||||
0,41 | ||||||
0,45 | ||||||
0,46 | ||||||
0,47 | ||||||
0,50 | ||||||
0,65 | ||||||
0,67 | ||||||
0,70 |
RAM* — крашенный лист
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* |
С — 18 (ширина общая — 1,15м; монтажная — 1,10м) | 0,40 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||
0,45 | ||||
0,50 | ||||
0,55 | ||||
0,67 | ||||
0,70 |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | Камень, дерево | МАТ |
H — 44 (ширина общая — 1,06м; монтажная — 1,00м) | 0,35 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,37 | ||||||
0,41 | ||||||
0,43 | ||||||
0,45 | ||||||
0,46 | ||||||
0,65 | ||||||
0,67 | ||||||
0,70 |
RAM* — крашенный лист
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | Камень, дерево | МАТ |
H — 57 (ширина общая — 1,03м; монтажная — 0,97м) | 0,43 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,45 | ||||||
0,46 | ||||||
0,47 | ||||||
0,50 | ||||||
0,65 | ||||||
0,70 |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | ||
H — 75 (ширина общая — 0,800м; монтажная — 0,750м) | 0,70 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,80 | ||||||
0,90 | ||||||
1,00 |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | ||
H — 114 (ширина общая — 0,807м; монтажная — 0,750м) | 0,80 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,90 | ||||||
1,00 |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | дерево МАТ | МАТ |
Гладкий лист (ширина — 1,25м) | 0,35 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||||
0,37 | ||||||
0,40 | ||||||
0,41 | ||||||
0,43 | ||||||
0,45 | ||||||
0,47 | ||||||
0,50 | ||||||
0,65 | ||||||
0,67 |
RAM* — крашенный лист
Наименование продукции | Эскиз изделия | Толщина | Оцинковка, ZN | RAM* | Камень, дерево | МАТ | |
Спецпланки | 0,35 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | |||||
0,37 | |||||||
0,41 | |||||||
0,45 | |||||||
0,50 | |||||||
0,65 | |||||||
0,70 |
RAM* — крашенный лист
Наименование продукции | Цена |
Саморезы 4,8*19(дер.)/4,8*35(мет.)Тайвань | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру |
Саморезы ROOFRetail 5.5*19(мет)/5.5*35(дер) | |
Крепежный профиль шляпный( 500*20*3000) | |
Крепежный профиль С-образный( 67*60*3000) |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Размеры, м | Цена, руб/рул |
Гидро/пароборьер | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||
Гидроизоляция Спанлайт D | 60м2 | ||
Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ | 70м2 |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | Эскиз изделия | 1,5мм | 1,8мм | 2,0мм | 3,0мм | 4,0мм | 1рез/ руб | резка |
Труба профильная 15х15 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | |||||||
Труба профильная 20х20 | ||||||||
Труба профильная 25х25 | ||||||||
Труба профильная 30х20 | ||||||||
Труба профильная 30х30 | ||||||||
Труба профильная 40х20 | ||||||||
Труба профильная 40х25 | ||||||||
Труба профильная 40х40 | ||||||||
Труба профильная 50х25 | ||||||||
Труба профильная 50х50 | ||||||||
Труба профильная 60х30 | ||||||||
Труба профильная 60х40 | ||||||||
Труба профильная 60х60 | ||||||||
Труба профильная 80х40 | ||||||||
Труба профильная 80х60 | ||||||||
Труба профильная 80х80 | ||||||||
Труба профильная 100х100 |
Наименование продукции | Эскиз изделия | Стенка, мм | Размеры, м | Цена, руб/шт | Цена 1 реза, руб. |
Уголок | 3,0 | 25*25 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | ||
3,0 | 32*32 | ||||
3,0 | 35*35 | ||||
3,0 | 40*40 | ||||
4,0 | 40*40 | ||||
4,0 | 50*50 | ||||
5,0 | 50*50 | ||||
4,0 | 63*63 | ||||
5,0 | 63*63 | ||||
5,0 | 75*75 | ||||
6,0 | 75*75 | ||||
6,0 | 90*90 | ||||
7,0 | 100*100 | ||||
8,0 | 100*100 |
Наименование | Эскиз изделия | Цена |
VERAT желоб (3м) 130мм | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | |
VERAT соединитель желоба | ||
VERAT заглушка желоба | ||
VERAT кронштейн желоба | ||
VERAT угол желоба 90° | ||
VERAT угол желоба 135° | ||
VERAT воронка желоба | ||
VERAT труба (3м) | ||
VERAT колено трубы 135° | ||
VERAT муфта трубы | ||
VERAT слив трубы | ||
VERAT хомут трубы | ||
VERAT хомут трубы универсальный L=140мм | ||
VERAT Кронштейн желоба металлический | ||
VERAT Удлинитель кронштейна регулируемый прямой (металл) | ||
VERAT Удлинитель кронштейна регулируемый боковой (металл) |
Наименование | размеры,мм | Толщина,мм | цена руб/м.п | |||||||
L-прогон | 50*50 | 0,7 | гибкая система скидок, за информацией, обращайтесь к менеджеру | |||||||
1,00 | ||||||||||
1,50 | ||||||||||
40*40 | 0,70 | |||||||||
1,00 | ||||||||||
1,50 | ||||||||||
Z-прогон | 50*50*50 | 0,70 | ||||||||
25*100*25 | 0,70 | |||||||||
25*50*25 | 0,70 | |||||||||
1,00 | ||||||||||
1,50 | ||||||||||
Кронштейн | 50*65*65 | 1,00 | ||||||||
1,50 | ||||||||||
100*65*65 | 1,00 | |||||||||
1,5 |